Job Description
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
1. Xây dựng, quản lý & cải tiến các báo cáo phục vụ công tác Quản lý danh mục: | Develop, manage & improve reports for Category Management:
- Thống kê doanh số, sản lượng theo định kỳ: hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm. | Statistics revenue and output periodically: daily, weekly, monthly, quarterly, annually.
- Thống kê, theo dõi các tỷ lệ liên quan: Phê duyệt, Từ chối, Hủy. | Statistics, track related rates: Approve, Reject, Cancel.
- Thống kê, theo dõi các chỉ số rủi ro: %FPD, %SPD, %TPD, %Never_paid theo từng nhóm tiêu chí. | Statistics and monitoring risk indicators: %FPD, %SPD, %TPD, %Never_paid according to each criterion.
- Quản lý, đánh giá chất lượng dịch vụ của các đối tác thuê ngoài: eKYC, eContract,... | Manage and evaluate service quality of outsourced partners: eKYC, eContract,...
- Báo cáo trích lập dự phòng theo định kỳ: hàng tháng, hàng quý với Phòng Kế Toán - Tài Chính. | Periodic provision report: monthly, quarterly with Accounting - Finance Department.
- Thực hiện đánh giá, phân tích các báo cáo đột xuất (ad-hoc) theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp. | Perform evaluation and analysis of ad-hoc reports assigned by Line Manager.
2. Xây dựng, quản lý & cải tiến các công cụ hỗ trợ kiểm tra thông tin hồ sơ Buy Now Pay Later (BNPL), dự án công ty bằng SQL, Excel & VBA (nếu có). | Build, manage & improve supporting tools to check Buy Now Pay Later (BNPL) profile information, company projects using SQL, Excel & VBA (if any).
3. Thực hiện viết Mô tả xây dựng tính năng mới (BRD) & phối hợp với Phòng IT để xây dựng & phát triển tính năng mới cho hệ thống. | Write new Business Requirements Descriptions (BRD) & coordinate with IT departments to build & develop new features for the system.
4. Tham gia kiểm thử (test) & đánh giá dịch vụ mới từ các đối tác thuê ngoài. | Participate in testing & evaluating new services from outsourced partners.
5. Tham gia soạn thảo, chỉnh sửa các văn bản, quy trình của Phòng Quản Lý Rủi Ro theo định kỳ. | Participate in drafting and editing documents and processes of the Risk Management Department periodically.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
- Sử dụng thành thạo: | Using proficiently: Một trong các công cụ truy vấn dữ liệu như: SQL, mySQL, Oracle, Postgres,...| One of data query tools such as: SQL, mySQL, oracle, Potgres,…and Microsoft Office Suite: Excel, PowerPoint, Word.
- Có tư duy logic. | Logically thinking.
- Có hiểu biết về thị trường tài chính, các chỉ số rủi ro là 1 điểm cộng. | Have knowledge in financial market and risk indicators are a plus.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong việc xử lý, phân tích dữ liệu. | At least 2 years of experience in data processing and analysis.
CHẾ ĐỘ & CHÍNH SÁCH:
- Lương: Cạnh tranh + review lương hàng năm. | Salary: Competitive + annually review.
- Lương tháng 13 + thưởng KPIs hàng năm. | 13th salary + annual KPI.
- Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện và chuyên nghiệp. | Modern, friendly and professional working environment.
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành. | Social/Medical/Unemployment Insurance according to current regulations.
- Bảo hiểm sức khỏe 24/7. | 24/7 health care insurance.
- Thưởng Lễ, Tết và ngày sinh nhật, tham gia các sự kiện nội bộ. | Gifts and bonuses on holidays, birthday and join internal events.
- Teambuiding hàng năm. | Annual team building.
- Có cơ hội sở hữu Laptop cá nhân. | Opportunity to own a laptop.
- Mỗi 02 năm làm việc tại MFast được thêm 01 ngày phép. | Extra 01 annual leave for every 02 working years at MFast.
- Và nhiều quyền lợi khác theo qui định của công ty. | Other benefits according to company’s policies.
THÔNG TIN CÔNG TY:
MFast là thương hiệu của Công ty Cổ Phần Giải Pháp Thanh Toán Số (DigiPay JSC) - startup hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech) tại Việt Nam.
MFast cung cấp một kênh bán hiệu quả cho ngành tài chính, bảo hiểm với ưu điểm vượt trội là chất lượng đội ngũ và độ phủ rộng khắp toàn quốc.
Người dùng trên MFast đóng vai trò đại lý tất-cả-trong-một cho các nhu cầu về sản phẩm tài chính, ngân hàng, bảo hiểm của cộng đồng. Với định hướng Học - Thực hành - Tạo thu nhập bền vững, bất kỳ ai, thuộc lĩnh vực nào, cũng có thể tạo ra thu nhập và phát triển sự nghiệp của bản thân thông qua việc thực hành nghề tài chính một cách tự do trên ứng dụng MFast.
Tính đến tháng 6/2022, MFast đã xây dựng được mạng lưới hơn 100.000 người dùng và tiếp cận hơn 600.000 khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm tài chính tại Việt nam.
MFast hướng đến mục tiêu trở thành nền tảng tài chính công nghệ hàng đầu Việt Nam, với danh mục giải pháp toàn diện cho tất cả mọi người có nguyện vọng trở thành nhân viên tư vấn tài chính.